Tổng quan | |
Hãng sản xuất | Garmin (Mỹ) |
Xuất xứ/Nơi lắp ráp | Đài Loan |
Model | Garmin Lily Classic |
Mặt kính | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Viền Bezel | thép không gỉ |
Chất liệu thân máy | fiber-reinforced polymer |
Kích thước | 34.50 x 34.50 x 10.15 mm |
Chống nước | 5 ATM |
Bộ nhớ/Lịch sử | 7 hoạt động hẹn giờ; 14 ngày dữ liệu theo dõi hoạt động |
Màn hình | |
Loại màn hình | TFT LCD |
Kích thước màn hình | 25.4 mm x 21.3 mm |
Độ phân giải | 240 x 201 pixels |
Pin | |
Thời gian sử dụng | lên đến 5 ngày (không bao gồm theo dõi giấc ngủ Pulse Ox) |
Tính năng | |
Cảm biến | Pulse Ox |
Tính năng giờ | Ngày / Giờ |
Tính năng thông minh hằng ngày | Trả lời văn bản / từ chối cuộc gọi với tin nhắn (chỉ áp dụng cho Android ™) |
Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày | Theo dõi mức độ căng thẳng suốt cả ngày |
Thể dục/thể hình | Các dữ liệu thể dục hỗ trợ Strength, Cardio, Elliptical Training, Stair Stepping, Yoga, Pilates and Breathwork |
Các tính năng luyện tập, kế hoạch và phân tích | rang dữ liệu có thể tùy chỉnh |
Tính năng theo dõi và cảnh báo nguy hiểm | Trợ lý sử dụng LiveTrack |
Tính năng đạp xe | Các dữ liệu xe đạp hỗ trợ Đi xe đạp |
Tính năng bơi lội | Các dữ liệu bơi lội hỗ trợ Bơi ở hồ bơi (cơ bản) |
Tính năng chạy bộ | Quãng đường, thời gian và nhịp độ dựa trên GPS có (chỉ có Connected GPS) |
Các tính năng về nhịp tim | Lượng calo theo nhịp tim |
Thông số kỹ thuật | |
Trọng lượng | 24.0 g |